BCAA Preisvergleich
70 BCAA-Produkte aus deutschen Online-Shops im täglichen Preisvergleich, aktuell von 25,23 € bis 149,97 € pro kg. Jeder Rabatt wird gegen den eigenen Preisverlauf geprüft, nicht gegen UVP. Stand: 15.09.2026
Geprüfte BCAA-Angebote
Messbar unter dem eigenen 30-Tage-Durchschnitt
Bestpreis-Liste: BCAA
Über alle Anbieter, sortierbar nach Preis, Preis/kg und geprüftem Deal
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit ↑ | 30 Tage | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCAA'S INSTANT 4:1:1 2.0HSN Store · 1 kg | HSN Store | 25,23 € | 25,23 €/kg | ||
| 2 | EVOBCAA'S COMPLEX PULVERHSN Store · 500 g | HSN Store | 14,04 € | 28,08 €/kg | ||
| 3 | BCAA PowderBodylab24 · 500 g | Bodylab24 | 14,99 € | 29,98 €/kg | −34 % vs. 30 T | |
| 4 | EVOBCAA'S 2.0 (BCAA'S 12:1:1 + GLUTAMIN)HSN Store · 500 g | HSN Store | 15,26 € | 30,52 €/kg | ||
| 5 | BCAA RecoveryXXL Nutrition · 1 kg | XXL Nutrition | 32,99 € | 32,99 €/kg | ||
| 6 | Essentielle BCAA 4:1:1Myprotein · 500 g | Myprotein DE+1 Anbieter | 17,99 € | 35,98 €/kg | −10 % vs. 30 T | |
| 7 | Amino X Aminosäuren BCAABSN · 1 kg | Bodylab24 | 42,99 € | 42,99 €/kg | ||
| 8 | BCAA Xplode PowderOlimp · 1 kg | Fitnesskaufhaus | 43,50 € | 43,50 €/kg | ||
| 9 | Instant BCAA PulverBulk · 1 kg | Bulk | 47,99 € | 47,99 €/kg | ||
| 10 | Extreme Instant BCAABody Attack · 500 g | Fitnesskaufhaus+1 Anbieter | 24,50 € | 49,00 €/kg | ||
| 11 | BCAA Drink Powder Matrix FormulaBodylab24 · 300 g | Bodylab24 | 14,99 € | 49,97 €/kg | −31 % vs. 30 T | |
| 12 | BCAA PowderXXL Nutrition · 500 g | XXL Nutrition | 24,99 € | 49,98 €/kg | ||
| 13 | BCAA 4XXL Nutrition · 500 g | XXL Nutrition | 24,99 € | 49,98 €/kg | ||
| 14 | Hit BCAA 4Dorian Yates Nutrition · 450 g | Fitnesskaufhaus+1 Anbieter | 22,50 € | 50,00 €/kg | ||
| 15 | BCAA TSTPeak · 500 g | Fitnesskaufhaus+1 Anbieter | 25,50 € | 51,00 €/kg | ||
| 16 | BCAA XpressScitec Nutrition · 700 g | Fitnesskaufhaus+1 Anbieter | 36,50 € | 52,14 €/kg | ||
| 17 | BCAA + Glutamine XpressScitec Nutrition · 600 g | Fitnesskaufhaus+1 Anbieter | 31,50 € | 52,50 €/kg | ||
| 18 | BCAA + Glutamin XpressScitec Nutrition · 600 g | Fitnesskaufhaus | 31,50 € | 52,50 €/kg | ||
| 19 | Zero BCAAProzis · 300 g | Prozis | 15,90 € | 53,00 €/kg | ||
| 20 | BCAA ZeroBioTechUSA · 700 g | Fitnesskaufhaus | 38,50 € | 55,00 €/kg | ||
| 21 | BCAA + Glutamin ZeroBioTechUSA · 480 g | Fitnesskaufhaus | 26,95 € | 56,15 €/kg | ||
| 22 | BCAA 2:1:1Prozis · 300 g | Prozis | 16,99 € | 56,63 €/kg | ||
| 23 | BCAA & EAA ZeroMST Nutrition · 520 g | Arena Supplements | 29,90 € | 57,50 €/kg | ||
| 24 | BCAA Glutamin PowderMammut · 450 g | Vitalabo | 25,99 € | 57,76 €/kg | ||
| 25 | BCAARühls Bestes · 400 g | Rühl24 | 24,95 € | 62,37 €/kg |
- 01
BCAA'S INSTANT 4:1:1 2.0HSN Store · 1 kg25,23 €/kg25,23 €Ø 30 T.: 24,26 € - 02
EVOBCAA'S COMPLEX PULVERHSN Store · 500 g28,08 €/kg14,04 €Ø 30 T.: 13,56 € - 03
BCAA PowderBodylab24 · 500 g−34 % vs. 30 T29,98 €/kg14,99 €Ø 30 T.: 22,69 € - 04
EVOBCAA'S 2.0 (BCAA'S 12:1:1 + GLUTAMIN)HSN Store · 500 g30,52 €/kg15,26 €Ø 30 T.: 14,73 € - 05
BCAA RecoveryXXL Nutrition · 1 kg32,99 €/kg32,99 €Ø 30 T.: 32,99 € - 06
Essentielle BCAA 4:1:1Myprotein DE +1 · 500 g−10 % vs. 30 T35,98 €/kg17,99 €bis zu 8,67 € sparen - 07
Amino X Aminosäuren BCAABSN · Bodylab24 · 1 kg42,99 €/kg42,99 €Ø 30 T.: 42,99 € - 08
BCAA Xplode PowderOlimp · Fitnesskaufhaus · 1 kg43,50 €/kg43,50 €Ø 30 T.: 44,03 € - 09
Instant BCAA PulverBulk · 1 kg47,99 €/kg47,99 €Ø 30 T.: 47,99 € - 10
Extreme Instant BCAABody Attack · Fitnesskaufhaus +1 · 500 g49,00 €/kg24,50 €bis zu 2,49 € sparen - 11
BCAA Drink Powder Matrix FormulaBodylab24 · 300 g−31 % vs. 30 T49,97 €/kg14,99 €Ø 30 T.: 21,86 € - 12
BCAA PowderXXL Nutrition · 500 g49,98 €/kg24,99 €Ø 30 T.: 24,99 € - 13
BCAA 4XXL Nutrition · 500 g49,98 €/kg24,99 €Ø 30 T.: 24,99 € - 14
Hit BCAA 4Dorian Yates Nutrition · Fitnesskaufhaus +1 · 450 g50,00 €/kg22,50 €bis zu 15,27 € sparen - 15
BCAA TSTPeak · Fitnesskaufhaus +1 · 500 g51,00 €/kg25,50 €bis zu 1,16 € sparen - 16
BCAA XpressScitec Nutrition · Fitnesskaufhaus +1 · 700 g52,14 €/kg36,50 €bis zu 1,49 € sparen - 17
BCAA + Glutamine XpressScitec Nutrition · Fitnesskaufhaus +1 · 600 g52,50 €/kg31,50 €bis zu 0,49 € sparen - 18
BCAA + Glutamin XpressScitec Nutrition · Fitnesskaufhaus · 600 g52,50 €/kg31,50 €Ø 30 T.: 31,50 € - 19Zero BCAAProzis · 300 g53,00 €/kg15,90 €Ø 30 T.: 15,90 €
- 20
BCAA ZeroBioTechUSA · Fitnesskaufhaus · 700 g55,00 €/kg38,50 €Ø 30 T.: 38,50 € - 21
BCAA + Glutamin ZeroBioTechUSA · Fitnesskaufhaus · 480 g56,15 €/kg26,95 €Ø 30 T.: 26,95 € - 22BCAA 2:1:1Prozis · 300 g56,63 €/kg16,99 €Ø 30 T.: 16,99 €
- 23
BCAA & EAA ZeroMST Nutrition · Arena Supplements · 520 g57,50 €/kg29,90 €Ø 30 T.: 29,90 € - 24
BCAA Glutamin PowderMammut · Vitalabo · 450 g57,76 €/kg25,99 €Ø 30 T.: 25,47 € - 25BCAARühl24 · 400 g62,37 €/kg24,95 €Ø 30 T.: 24,95 €
Häufige Fragen
· BCAABCAA kostet als Pulver aktuell zwischen 25,23 € und 149,97 € pro kg. BCAA kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,07 € und 155,31 € pro 100 Stück. 70 Produkte im Vergleich, alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.
Was kostet BCAA aktuell (September 2026)?
BCAA kostet als Pulver aktuell zwischen 25,23 € und 149,97 € pro kg. BCAA kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,07 € und 155,31 € pro 100 Stück. 70 Produkte im Vergleich, alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.





