Vitamin D3 Preisvergleich
12 Vitamin D3-Produkte aus deutschen Online-Shops im täglichen Preisvergleich, aktuell von 4,30 € bis 19,99 € pro 100 Stk.. Jeder Rabatt wird gegen die eigene Preis-Historie geprüft, nicht gegen UVP. Stand: 13.06.2026
Bestpreis-Liste: Vitamin D3
Die günstigsten Produkte pro 100 Stück, über alle Shops
| # | Produkt | Shop | Preis | Preis/Einheit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitamin D3+K2 Daily300 Tabletten | ESN | 12,90 € | 4,30 €/100 Stk. |
| 2 | VITAMIN D3 4000IE120 Weichkapseln | HSN Store | 5,97 € | 4,97 €/100 Stk. |
| 3 | Vitamin D3 (120 softgels)360 capsules | Prozis | 18,74 € | 5,21 €/100 Stk. |
| 4 | Vitamin D3 Tabletten270 Tabletten | Bulk | 17,63 € | 6,53 €/100 Stk. |
| 5 | Kalzium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Kapseln270 Tabletten | Bulk | 24,99 € | 9,26 €/100 Stk. |
| 6 | Vitamin D3 2000 IU (120 softgels)120 capsules | Prozis | 14,99 € | 12,49 €/100 Stk. |
| 7 | Vitamin D3 + K2 (90 Kapseln)90capsules | Bodylab24 | 12,99 € | 14,43 €/100 Stk. |
| 8 | Vitamin D3 + K2 (120 Weichkapseln)120 capsules | Prozis | 17,99 € | 14,99 €/100 Stk. |
| 9 | Vitamin D3 + K290 Kapseln | Rühl24 | 15,95 € | 17,72 €/100 Stk. |
| 10 | Vitamin D3+K2 Depot120 Kapseln | ESN | 22,90 € | 19,08 €/100 Stk. |
Häufige Fragen
· Vitamin D3Vitamin D3 kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,30 € und 19,99 € pro 100 Stück (11 Produkte im Vergleich). Alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.
Was kostet Vitamin D3 aktuell (Juni 2026)?
Vitamin D3 kostet als Kapseln/Tabletten aktuell zwischen 4,30 € und 19,99 € pro 100 Stück (11 Produkte im Vergleich). Alle Preise werden täglich automatisch in deutschen Online-Shops erfasst.