Protein pro Euro: Welches Proteinpulver am meisten Protein fürs Geld liefert
Wie viel Protein bekommt man für einen Euro? Die Rangliste vergleicht 249 Proteinpulver mit Nährwertangabe aus 7 Kategorien, jedes beim günstigsten Anbieter. Am meisten Protein pro Euro liefert derzeit „HSN Store SOJAPROTEINISOLAT 2.0“ (Veganes Proteinpulver, 2 kg) mit 102,6 g. Stand: 08.10.2026 · So rechnen wir
Whey Protein (Konzentrat)
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 63 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOBASIC WHEYHSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 38,74 € | 19,37 €/kg | 36,7 g | 30d Tiefpreis | |
| 2 | Whey ProteinMultipower · 2 kg | MultipowerZum Shop | 49,95 € | 24,98 €/kg | 28,4 g | ||
| 3 | Radical WheyScitec Nutrition · 2 kg | Fitnesskaufhaus+1 AnbieterZum Shop | 50,50 € | 25,25 €/kg | 28,2 g | ||
| 4 | 100% Whey PremiumActivlab · 2 kg | GymBeamZum Shop | 53,95 € | 26,98 €/kg | 27,8 g | ||
| 5 | WheyMutant · 4,54 kg | GymBeamZum Shop | 100,95 € | 22,24 €/kg | 27,4 g | ||
| 6 | Whey Protein KonzentratRühls Bestes · 1 kg | Rühl24Zum Shop | 29,56 € | 29,56 €/kg | 26,5 g | ||
| 7 | Whey 100 Protein + CreatinPowergym · 1,8 kg | Bodylab24Zum Shop | 54,99 € | 30,55 €/kg | 26,5 g | ||
| 8 | 100 % Whey ProteinBody Attack · 2 kg | Body AttackZum Shop | 59,99 € | 30,00 €/kg | 25,7 g |
- 01
EVOBASIC WHEYHSN Store · 2 kg19,37 €/kg38,74 €36,7 g Protein/€30-Tage-Verlauf30d TiefpreisZum Shop - 03
Radical WheyScitec Nutrition · 2 kgFitnesskaufhaus +1 Anbieter25,25 €/kg50,50 €28,2 g Protein/€30-Tage-VerlaufZum Shop
Whey Isolat
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 40 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrolysiertes Whey ProteinMyprotein · 2,5 kg | Myprotein DEZum Shop | 65,99 € | 26,40 €/kg | 30,3 g | ||
| 2 | Impact Whey IsolateMyprotein · 4,2 kg | Myprotein DEZum Shop | 145,99 € | 34,76 €/kg | 25,9 g | −35,3 % seit 18.09. | |
| 3 | EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY)HSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 75,86 € | 37,93 €/kg | 23,7 g | 30d Tiefpreis | |
| 4 | EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM)HSN Store · 500 g | HSN StoreZum Shop | 20,29 € | 40,58 €/kg | 22,2 g | Preis schwankt | |
| 5 | Whey Protein IsolatRühls Bestes · 1 kg | Rühl24Zum Shop | 39,95 € | 39,95 €/kg | 22,0 g | ||
| 6 | 100 % Natural Whey Isolate 100 % CfmMy Supps · 2 kg | Body AttackZum Shop | 79,99 € | 40,00 €/kg | 22,0 g | ||
| 7 | Iso Whey PlatinumBioTechUSA · 1,816 kg | FitnesskaufhausZum Shop | 74,50 € | 41,02 €/kg | 22,0 g | ||
| 8 | Whey Protein Isolat ZERO-LRühls Bestes · 900 g | Rühl24Zum Shop | 38,95 € | 43,28 €/kg | 21,7 g |
- 01
Hydrolysiertes Whey ProteinMyprotein DE · 2,5 kg26,40 €/kg65,99 €30,3 g Protein/€30-Tage-VerlaufZum Shop - 02
Impact Whey IsolateMyprotein DE · 4,2 kg34,76 €/kg145,99 €25,9 g Protein/€30-Tage-Verlauf−35,3 % seit 18.09.Zum Shop - 03
EVOHYDRO 2.0 (HYDRO WHEY)HSN Store · 2 kg37,93 €/kg75,86 €23,7 g Protein/€30-Tage-Verlauf30d TiefpreisZum Shop
Clear Whey
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 28 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Whey IsolatMyprotein · 1,5 kg | Myprotein DEZum Shop | 44,99 € | 29,99 €/kg | 26,7 g | ||
| 2 | EVOCLEAR HYDROHSN Store · 1 kg | HSN StoreZum Shop | 39,83 € | 39,83 €/kg | 20,8 g | Preis schwankt | |
| 3 | Clear Whey IsolatRühls Bestes · 800 g | Rühl24Zum Shop | 33,95 € | 42,44 €/kg | 20,5 g | ||
| 4 | Kristall Whey Protein IsolatRühls Bestes · 800 g | Rühl24Zum Shop | 33,95 € | 42,44 €/kg | 20,5 g | ||
| 5 | Fruity Whey IsolateESN · 1 kg | ESNZum Shop | 44,90 € | 44,90 €/kg | 20,0 g | ||
| 6 | Isoclear Whey IsolateESN · 300 g | GymroomZum Shop | 11,99 € | 39,97 €/kg | 19,3 g | −14,3 % seit 02.10. | |
| 7 | Clear Iso WheyBody Attack · 900 g | Body AttackZum Shop | 39,99 € | 44,43 €/kg | 18,4 g | ||
| 8 | HyClear Whey Protein HydrolysatRühls Bestes · 800 g | Rühl24Zum Shop | 37,95 € | 47,44 €/kg | 17,4 g | Am 24.09. für 33,95 € |
- 02
EVOCLEAR HYDROHSN Store · 1 kg39,83 €/kg39,83 €20,8 g Protein/€30-Tage-VerlaufPreis schwanktZum Shop
Casein
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 9 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOCASEIN 2.0 (MICELLAR CASEIN + DIGEZYME®)HSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 37,93 € | 18,96 €/kg | 45,9 g | Preis schwankt | |
| 2 | Mizellares CaseinGymBeam · 1 kg | GymBeamZum Shop | 25,95 € | 25,95 €/kg | 30,8 g | ||
| 3 | 100 % Casein ProteinBody Attack · 900 g | Body AttackZum Shop | 26,99 € | 29,99 €/kg | 30,6 g | −15,6 % seit 30.09. | |
| 4 | Casein-Protein [Instant] (1kg)Rühls Bestes · 1 kg | Rühl24Zum Shop | 26,95 € | 26,95 €/kg | 30,5 g | ||
| 5 | 100% Real CaseinProzis · 1 kg | ProzisZum Shop | 29,99 € | 29,99 €/kg | 27,0 g | ||
| 6 | Mizellares KaseinBulk · 2,5 kg | BulkZum Shop | 84,99 € | 34,00 €/kg | 22,6 g | +21,4 % seit 05.10. | |
| 7 | Xtreme CaseinProzis · 1,588 kg | ProzisZum Shop | 59,99 € | 37,78 €/kg | 20,7 g | ||
| 8 | Slow-Release CaseinMyprotein · 2,7 kg | Myprotein DEZum Shop | 144,99 € | 53,70 €/kg | 15,3 g |
- 01
EVOCASEIN 2.0 (MICELLAR CASEIN + DIGEZYME®)HSN Store · 2 kg18,96 €/kg37,93 €45,9 g Protein/€30-Tage-VerlaufPreis schwanktZum Shop - 03
100 % Casein ProteinBody Attack · 900 g29,99 €/kg26,99 €30,6 g Protein/€30-Tage-Verlauf−15,6 % seit 30.09.Zum Shop
Mehrkomponenten-Protein
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 16 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quattro ProMegabol · 1,8 kg | GymBeamZum Shop | 26,95 € | 14,97 €/kg | 46,8 g | ||
| 2 | Muscle ProScitec Nutrition · 2,5 kg | FitnesskaufhausZum Shop | 50,50 € | 20,20 €/kg | 40,1 g | ||
| 3 | Basic Whey ProteinBulk · 2,5 kg | BulkZum Shop | 44,99 € | 18,00 €/kg | 32,8 g | +8,4 % seit 05.10. | |
| 4 | FueNightGymBeam · 2 kg | GymBeamZum Shop | 57,95 € | 28,98 €/kg | 25,9 g | ||
| 5 | Prime CaseinProzis · 1 kg | ProzisZum Shop | 32,99 € | 32,99 €/kg | 25,8 g | ||
| 6 | Whey Protein 360 ®The Protein Works · 2,4 kg | GymBeamZum Shop | 68,95 € | 28,73 €/kg | 25,8 g | ||
| 7 | Whey InfusionScitec Nutrition · 2 kg | FitnesskaufhausZum Shop | 54,95 € | 27,48 €/kg | 25,5 g | ||
| 8 | Whey Advanced ProteinPer4m · 2,01 kg | FitnesskaufhausZum Shop | 60,95 € | 30,32 €/kg | 23,7 g |
- 02
Muscle ProScitec Nutrition · 2,5 kgFitnesskaufhaus20,20 €/kg50,50 €40,1 g Protein/€30-Tage-VerlaufZum Shop - 03
Basic Whey ProteinBulk · 2,5 kg18,00 €/kg44,99 €32,8 g Protein/€30-Tage-Verlauf+8,4 % seit 05.10.Zum Shop
Veganes Proteinpulver
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 75 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOJAPROTEINISOLAT 2.0HSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 17,94 € | 8,97 €/kg | 102,6 g | −19,4 % seit 08.10. | |
| 2 | BRAUNES REISPROTEIN (KONZENTRAT)HSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 19,41 € | 9,71 €/kg | 90,7 g | −19,3 % seit 08.10. | |
| 3 | ERBSENPROTEINISOLAT 2.0HSN Store · 2 kg | HSN StoreZum Shop | 19,89 € | 9,95 €/kg | 85,5 g | 30d Tiefpreis | |
| 4 | SojaisolatGymBeam · 2 kg | GymBeamZum Shop | 22,95 € | 11,47 €/kg | 75,8 g | +4,6 % seit 02.10. | |
| 5 | Favabohnen ProteinGymBeam · 1 kg | GymBeamZum Shop | 14,95 € | 14,95 €/kg | 56,4 g | ||
| 6 | Erbsenprotein IsolatMyprotein · 2,88 kg | Myprotein DEZum Shop | 44,99 € | 15,62 €/kg | 51,2 g | ||
| 7 | Soy Protein 90 IsolateThe Protein Works · 1 kg | GymBeamZum Shop | 17,95 € | 17,95 €/kg | 50,1 g | ||
| 8 | Soja-Protein IsolatBulk · 5 kg | BulkZum Shop | 83,99 € | 16,80 €/kg | 50,0 g | +15,1 % seit 05.10. |
- 01
SOJAPROTEINISOLAT 2.0HSN Store · 2 kg8,97 €/kg17,94 €102,6 g Protein/€30-Tage-Verlauf−19,4 % seit 08.10.Zum Shop - 02
BRAUNES REISPROTEIN (KONZENTRAT)HSN Store · 2 kg9,71 €/kg19,41 €90,7 g Protein/€30-Tage-Verlauf−19,3 % seit 08.10.Zum Shop - 03
ERBSENPROTEINISOLAT 2.0HSN Store · 2 kg9,95 €/kg19,89 €85,5 g Protein/€30-Tage-Verlauf30d TiefpreisZum Shop
Protein Kaffee
Die Top 3Die 8 mit dem meisten Protein pro Euro, aus 18 Produkten mit Nährwertangabe
| # | Produkt | Anbieter | Preis | Preis/Einheit | g Protein/€ ↓ | Verlauf (30d) | Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexpresso Protein CoffeeESN · 908 g | Fitnesskaufhaus+2 AnbieterZum Shop | 42,90 € | 47,25 €/kg | 16,1 g | ||
| 2 | Whey Protein CoffeeBulk · 1 kg | BulkZum Shop | 39,99 € | 39,99 €/kg | 14,5 g | +14,3 % seit 05.10. | |
| 3 | Protein CoffeeBodylab24 · 1 kg | Bodylab24Zum Shop | 46,99 € | 46,99 €/kg | 14,0 g | ||
| 4 | Protein Iced CoffeeBody Attack · 900 g | Body AttackZum Shop | 44,99 € | 49,99 €/kg | 14,0 g | ||
| 5 | Götterpuls Barista Premium Protein Iced CoffeeOS Nutrition · 600 g | Fitnesskaufhaus+1 AnbieterZum Shop | 33,50 € | 55,83 €/kg | 13,8 g | ||
| 6 | Protein CoffeeBioTechUSA · 450 g | FitnesskaufhausZum Shop | 24,50 € | 54,44 €/kg | 12,9 g | ||
| 7 | Protein CoffeeGymQueen · 450 g | Bodylab24Zum Shop | 26,99 € | 59,98 €/kg | 12,0 g | ||
| 8 | MaxPresso Protein CoffeeMaxiNutrition · 300 g | GymroomZum Shop | 18,99 € | 63,30 €/kg | 11,4 g |
- 01
Flexpresso Protein CoffeeESN · 908 gFitnesskaufhaus +2 Anbieter47,25 €/kg42,90 €16,1 g Protein/€30-Tage-VerlaufZum Shop - 02
Whey Protein CoffeeBulk · 1 kg39,99 €/kg39,99 €14,5 g Protein/€30-Tage-Verlauf+14,3 % seit 05.10.Zum Shop
So rechnen wir
Rechnung. Gramm Protein pro Euro ist die Proteinmenge einer Packung geteilt durch ihren Preis. Beispiel: 1 kg mit 80 g Protein je 100 g enthält 800 g Protein, bei 25 € sind das 32 g pro Euro. Der Preis ist der günstigste lieferbare über alle Anbieter, der Proteingehalt die Nährwertangabe der Sorte. Je Produkt zählt die Sorte und Packungsgröße mit dem meisten Protein pro Euro.
Kilopreis und Protein pro Euro. Der Kilopreis zeigt, was ein Kilo Pulver kostet; danach sind die Bestpreis-Listen der Kategorien sortiert. Protein pro Euro rechnet zusätzlich den Proteingehalt ein. Pulver mit ähnlichem Kilopreis können unterschiedlich viel Protein enthalten, deshalb kann die Reihenfolge hier eine andere sein.
Was nicht in der Rangliste steht. Produkte ohne Nährwertangabe. Und Angebote, deren Packungspreis mehr als 5 % vom angegebenen Kilopreis abweicht: Dort passen Preis und Größe nicht zusammen, die Rechnung ergäbe einen falschen Wert.
Zitierweise: „Quelle: SupPrice, supprice.de/preisvergleich/protein-pro-euro, Stand 08.10.2026“. Wie sich Proteinpreise über die Monate entwickeln, misst der SupPrice-Index. Den Vergleich mit Hähnchen, Lachs und Magerquark zeigt Proteinpulver vs. echtes Essen.































