Preise vergleichen
Partnerlinks ohne Mehrkosten · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand.
Bestpreis-Check
- Aktuell
- 58,50 €
- Ø 30 Tage
- 58,50 €
- 30 Tage Tief
- 58,50 €
- Allzeit-Tief
- 58,50 €
Der beste Anbieter-Preis liegt im Bereich seines 30-Tage-Schnitts.
Wir melden uns per Mail, sobald dein Wunschpreis erreicht ist. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
| Wirkstoff | Menge | % NRV* |
|---|---|---|
| Waxy Maize Stärke | 10000 mg | – |
| Cluster Dextrin | 10000 mg | – |
| Maltodextrin | 8000 mg | – |
| Kollagenes Hydrolysat | 5000 mg | – |
| Dextrose | 5000 mg | – |
| Isomaltulose | 5000 mg | – |
| Creatin-Alpha-Ketoglutarat | 4700 mg | – |
| L-Glutamin-Alpha-Ketoglutarat | 2000 mg | – |
| L-Citrullin-Malat | 1400 mg | – |
| L-Carnitintartrat | 1200 mg | – |
| Garvinia Cambogia | 1000 mg | – |
| Ribose | 1000 mg | – |
| Beta Alanin | 1000 mg | – |
| Taurin | 1000 mg | – |
| Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 750 mg | – |
| Bockshornkleeextrakt | 600 mg | – |
| Tribulus Terrestris | 600 mg | – |
| davon Trans-Resveratrol | 600 mg | – |
| davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 600 mg | – |
| Poligonum Cuspidatum Extrakt | 500 mg | – |
| Glucosaminsulfat | 500 mg | – |
| Zimtextrakt | 400 mg | – |
| davon Saponins | 300 mg | – |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Bittermelonen-Extrakt | 250 mg | – |
| Chondroitinsulfat | 250 mg | – |
| Ashwagandha-Extrakt | 250 mg | – |
| Ginseng-Extrakt | 250 mg | – |
| Rhodiola-Rosea-Extrakt | 250 mg | – |
| Grüntee-Extrakt | 250 mg | – |
| N-Acetyl-L-Cystein | 250 mg | – |
| Methylsulfonylmethan | 250 mg | – |
| Alpha-Liponsäure | 250 mg | – |
| Vitamin C | 240 mg | 300 % |
| davon Polyphenole | 240 mg | – |
| D-Pinitol | 200 mg | – |
| Cordyceps-Extrakt | 150 mg | – |
| Phosphor | 120 mg | 17 % |
| Phosphatidylserin | 100 mg | – |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Cholin | 100 mg | – |
| Traubenkern-Extrakt | 100 mg | – |
| Inositol | 50 mg | – |
| Niacin | 48 mg | 300 % |
| Vitamin E | 36 mg | 300 % |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Bromelain | 10 mg | – |
| Papain | 10 mg | – |
| Laktase | 10 mg | – |
| Eisen | 5 mg | 36 % |
| Piperin | 5 mg | – |
| Riboflavin | 4.2 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 % |
| Thiamin | 3.3 mg | 300 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
* Nutrient Reference Values (Referenzmengen für die tägliche Zufuhr)
Preisverlauf
Bester Preis über alle Anbieter, per Auswahl auch pro Shop.
Ähnliche Produkte
Gleiche Kategorie · Andere Shops

CREATIN MONOHYDRAT
150 g
Kreatin Monohydrat
100 g
Kreatin Monohydrat
250 g
100% Kreatin Monohydrat Pulver
250 g
100% Pure Creatine
300 g
Kreatin Monohydrat Pulver
300 g
Creatine Monohydraat
250 g
Creatine Caps
90 Kapseln
Micronized Creatine Monohydrate
500 g
Creatine Monohydrate
200 g
ULTRAPURE Creatine Monohydrate
250 g
Creatine Monohydrate
300 gWissenswertes
· KreatinKreatin hilft dem Körper, kurzfristig mehr Energie für intensive Belastungen bereitzustellen – zum Beispiel beim Gewichtheben oder Sprinten. Es erhöht die Kreatinphosphat-Speicher in den Muskeln, was mehr Wiederholungen, mehr Kraft und langfristig mehr Muskelmasse ermöglicht.
Wie wirkt Kreatin und wofür ist es gut?
Kreatin hilft dem Körper, kurzfristig mehr Energie für intensive Belastungen bereitzustellen – zum Beispiel beim Gewichtheben oder Sprinten. Es erhöht die Kreatinphosphat-Speicher in den Muskeln, was mehr Wiederholungen, mehr Kraft und langfristig mehr Muskelmasse ermöglicht.

