Bulk vs. Myfit24
Welcher der beiden Anbieter ist günstiger? Preise je Kategorie, Versand, Rabattcodes und geprüfte Deals im direkten Vergleich.
Bulk hat in 10 von 19 gemeinsamen Kategorien den besseren Preis.
Verglichen wird je Kategorie das günstigste Produkt pro kg oder pro 100 Stück. Stand: 13.10.2026.
Bei Bulk gerade: 3 geprüfte Deals. Bei Myfit24 gerade: 4 geprüfte Deals.
Versand, Rabattcodes und Deals
Preis je Kategorie
Das günstigste Produkt beider Anbieter je Kategorie, pro kg oder pro 100 Stück.
| Kategorie | Bulk | Myfit24 |
|---|---|---|
| Protein | ||
| Whey Konzentratpro kg | 31,25 €/kgPure Whey ProteinAlle anzeigen | 19,55 €/kgbesserer PreisBasic Whey ProteinAlle anzeigen |
| Whey Isolatpro kg | 52,00 €/kgPure Whey IsolatAlle anzeigen | 38,66 €/kgbesserer PreisBeef Protein Isolate 97Alle anzeigen |
| Clear Whey Isolatpro kg | 48,99 €/kgbesserer PreisClear Whey All-in-OneAlle anzeigen | 61,71 €/kgClear ProteinAlle anzeigen |
| Casein Proteinpro kg | 34,00 €/kgbesserer PreisMizellares KaseinAlle anzeigen | 40,12 €/kg100% Casein ProteinAlle anzeigen |
| Mehrkomponenten-Proteinpro kg | 18,00 €/kgbesserer PreisBasic Whey ProteinAlle anzeigen | 33,16 €/kgWhey Advanced ProteinAlle anzeigen |
| Vegan Proteinpro kg | 16,80 €/kgErbsen Protein IsolatAlle anzeigen | 10,22 €/kgbesserer PreisImpact Pea ProteinAlle anzeigen |
| Proteinkaffeepro kg | 39,99 €/kgbesserer PreisWhey Protein CoffeeAlle anzeigen | 59,24 €/kgProtein Iced CoffeeAlle anzeigen |
| Gesundheit | ||
| Kollagenpro kg | 27,50 €/kgbesserer PreisKollagen & Vitamin CAlle anzeigen | 47,82 €/kgImpact Whey Protein + CollagenAlle anzeigen |
| Omega 3pro 100 Stück | 9,26 €/100 Stk.besserer PreisOmega 3 Fischöl WeichkapselnAlle anzeigen | 16,03 €/100 Stk.MyVitamins Essential Omega-3Alle anzeigen |
| Omega 3 Veganpro 100 Stück | 31,65 €/100 Stk.besserer PreisExtra-starke vegane Omega-3-WeichkapselnAlle anzeigen | 48,13 €/100 Stk.Omega-3 VeganAlle anzeigen |
| Magnesiumpro 100 Stück | 10,27 €/100 Stk.Magnesium Bisglycinat Tabletten 500 mgAlle anzeigen | 9,87 €/100 Stk.besserer PreisMagnesium BisglycinateAlle anzeigen |
| Zinkpro 100 Stück | 8,14 €/100 Stk.OptiZincAlle anzeigen | 6,17 €/100 Stk.besserer PreisZinc ChelateAlle anzeigen |
| Vitamin Cpro 100 Stück | 7,03 €/100 Stk.besserer PreisVitamin C Tabletten 1000 mgAlle anzeigen | 11,10 €/100 Stk.Vitamin C DropsAlle anzeigen |
| Vitamin Dpro 100 Stück | 6,66 €/100 Stk.Vitamin D3 TablettenAlle anzeigen | 6,17 €/100 Stk.besserer PreisMyVitamins Vitamin D3Alle anzeigen |
| Vitamin Bpro 100 Stück | 13,88 €/100 Stk.besserer PreisVitamin B-Komplex TablettenAlle anzeigen | 18,51 €/100 Stk.Vitamin-B ComplexAlle anzeigen |
| Elektrolytepro kg | 37,99 €/kgElektrolytpulverAlle anzeigen | 24,42 €/kgbesserer PreisElectrolyte PowderAlle anzeigen |
| Training | ||
| Kreatinpro kg | 29,99 €/kgKreatin MonohydratAlle anzeigen | 26,64 €/kgbesserer Preis100% Pure Creatine MonohydrateAlle anzeigen |
| BCAApro kg | 77,76 €/kgDope BCAA+Alle anzeigen | 48,86 €/kgbesserer PreisInstant BCAA PowderAlle anzeigen |
| L-Carnitinepro 100 Stück | 14,81 €/100 Stk.besserer PreisL-Carnitin L-Tartrat Kapseln 1000 mgAlle anzeigen | 20,57 €/100 Stk.L-Carnitine L-Tartrate 1000mgAlle anzeigen |
Protein
Whey Konzentrat pro kg
Whey Isolat pro kg
Clear Whey Isolat pro kg
Casein Protein pro kg
Mehrkomponenten-Protein pro kg
Vegan Protein pro kg
Gesundheit
Kollagen pro kg
Omega 3 pro 100 Stück
Omega 3 Vegan pro 100 Stück
Magnesium pro 100 Stück
Zink pro 100 Stück
Vitamin C pro 100 Stück
Vitamin D pro 100 Stück
Vitamin B pro 100 Stück
Training
Kreatin pro kg
BCAA pro kg
L-Carnitine pro 100 Stück
„besserer Preis“ ab 0,5 % Abstand, darunter liegen beide gleichauf. „Alle anzeigen“ öffnet die Kategorie beim jeweiligen Anbieter.
Nur bei Myfit24: EAA.
Der günstigste Preis ist nicht alles: Proteingehalt, Dosierung und Zutaten unterscheiden sich je Marke. Nährwerte und Wirkstoffe zeigt der Produktvergleich.
Gleiche Produkte bei beiden Anbietern
10 Produkte gibt es bei beiden Anbietern in gleicher Sorte und Größe. Bulk ist bei 7 davon günstiger, Myfit24 bei 3.
Größte Preisunterschiede
| Produkt | Bulk | Myfit24 |
|---|---|---|
| Bulk Acetyl L-Carnitin · 500 g | besserer Preis44,99 € | 66,66 € |
| Bulk Kreatin Monohydrat · 500 g | besserer Preis15,99 € | 26,66 € |
| Bulk Elektrolytpulver · 500 g | 21,99 € | besserer Preis12,21 € |
| Bulk Pure Whey Protein · 1 kg | besserer Preis37,99 € | 46,66 € |
| Bulk Super Strength Omega 3 · 90 Kapseln | besserer Preis15,99 € | 17,77 € |
Anderen Shop-Vergleich wählen
Häufige Fragen
· Bulk vs. Myfit24Bulk hat in 10 von 19 gemeinsamen Kategorien den besseren Preis. Verglichen wird je Kategorie das günstigste Produkt pro kg oder pro 100 Stück. Welcher Anbieter für dich günstiger ist, hängt von der Kategorie ab (siehe Tabelle).
Ist Bulk oder Myfit24 günstiger?
Bulk hat in 10 von 19 gemeinsamen Kategorien den besseren Preis. Verglichen wird je Kategorie das günstigste Produkt pro kg oder pro 100 Stück. Welcher Anbieter für dich günstiger ist, hängt von der Kategorie ab (siehe Tabelle).
SupPrice finanziert sich über Affiliate-Links zu einigen der gelisteten Shops. Das beeinflusst weder den Preis für dich noch diesen Vergleich; alle Shops werden nach denselben Regeln bewertet.




